Ranking geral por troféu (apenas clubes que já venceram algum Regional e/ou Nacional).
1. Bahia 47 (Nacional 2 - Regional 2 - Estadual 43)
2. Paysandu 44 (Nacional 1 - Regional 1 - Estaduais 42)
3. Cruzeiro 43 (Nacional 6 - Regional 3 - Estadual 34)
4. Grêmio 42 (Nacional 6 - Regional 1 - Estadual 35)
Inter 42 (Nacional 4 - Regional 0 - Estadual 38)
6. Atlético-mg 40 (Nacional 1 - Regional 0 - Estadual 39)
Sport 40 (Nacional 1 - Regional 2 - Estadual 37)
8. Flamengo 39 (Nacional 8 - Regional 1 - Estadual 30)
9. Palmeiras 37 (Nacional 10 - Regional 5 - Estadual 22)
Fortaleza 37 (Nacional 0 - Regional 1 - Estadual 36)
11. SCCP 36 (Nacional 6 - Regional 5 - Estadual 25)
12. Fluminense 35 (Nacional 3 - Regional 2 - Estadual 30)
13. Ceará 34 (Nacional 0 - Regional 1 - Estadual 33)
Coritiba 34 (Nacional 1 - Regional 0 - Estadual 33)
15. Santos 30 (Nacional 8 - Regional 5 - Estadual 17)
16. Vasco 29 (Nacional 4 - Regional 3 - Estadual 22)
17. SPFC 27 (Nacional 5 - Regional 1 - Estadual 21)
Vitória 27 (Nacional 0 - Regional 3 - Estadual 24)
19. Goiás 24 (Nacional 0 - Regional 3 - Estadual 21)
Botafogo 24 (Nacional 2 - Regional 4 - Estadual 18)
21. Atlético-pr 21 (Nacional 1 - Regional 0 - Estadual 20)
22. Criciúma 9 (Nacional 1 - Regional 0 - Estadual 8)
23. Portuguesa 5 (Nacional 0 - Regional 2 - Estadual 3)
24. Juventude 2 (Nacional 1 - Regional 0 - Estadual 1)
25. Guarani 1 (Nacional 1 - Regional 0 - Estadual 0)
Paulista 1 (Nacional 1 - Regional 0 - Estadual 0)
Santo André 1 (Nacional 1 - Regional 0 - Estadual 0)
13.5.08
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário